<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AGE McCANN</title>
	<atom:link href="http://www.age.ee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.age.ee</link>
	<description>Eesti vanim täisteenust pakkuv reklaamiagentuur. Age McCann is the oldest advertising agency in Estonia that offers clients full service.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 10:03:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>et</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SELVER&#8217;I RAHVUSKÖÖK</title>
		<link>http://www.age.ee/2012/04/selveri-rahvuskook/</link>
		<comments>http://www.age.ee/2012/04/selveri-rahvuskook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evelinraudsepp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kampaania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.age.ee/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.age.ee/wp-content/uploads/2012/04/Rahvuskook-495x278.jpg" alt="" width="495" height="278" />Eesmärk: Luua muudest pakkumistest eristuv rahvuspakkumiste POS Tulemus: „Selveriga ümber maailma“ materjalid, mis on lihtsalt muudetavad vastavalt uuele <a href="http://www.age.ee/2012/04/selveri-rahvuskook/" class="read-more">Loe edasi</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.age.ee/wp-content/uploads/2012/04/Rahvuskook-495x278.jpg" alt="" width="495" height="278" /><p>Eesmärk: Luua muudest pakkumistest eristuv rahvuspakkumiste POS</p>
<p>Tulemus: „Selveriga ümber maailma“ materjalid, mis on lihtsalt muudetavad vastavalt uuele riigile ning paistavad Selveri kaupluste keskkonnas hästi silma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.age.ee/2012/04/selveri-rahvuskook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KREDEX&#8217;I RENOVEERIMINE</title>
		<link>http://www.age.ee/2012/04/kredex-renoveerimine/</link>
		<comments>http://www.age.ee/2012/04/kredex-renoveerimine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evelinraudsepp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kampaania]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Välireklaam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.age.ee/?p=1653</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.age.ee/wp-content/uploads/2012/04/kredex_1185x1750-406x600.jpg" alt="" width="406" height="600" />Eesmärk: Tõmmata tähelepanu üpris keerulisele ja igavale teemale ning kajastada seda arusaadavalt ja lihtsalt nii lihtelaniku kui KÜ <a href="http://www.age.ee/2012/04/kredex-renoveerimine/" class="read-more">Loe edasi</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.age.ee/wp-content/uploads/2012/04/kredex_1185x1750-406x600.jpg" alt="" width="406" height="600" /><p>Eesmärk: Tõmmata tähelepanu üpris keerulisele ja igavale teemale ning kajastada seda arusaadavalt ja lihtsalt nii lihtelaniku kui KÜ esimeeste jaoks.</p>
<p>Lahendus: Lõime massimeedias teemat puudutava silmatorkava fooni, mille varjus kõnetasime valitud majade elanikke nende elamute kohta tehtud otsepostilahendustega ning KÜ esimehi juba põhjalikuma infoga. Värviline pilt koos konkreetsete renoveerimisargumentidega muudab teema tavainimese jaoks igapäevasemaks ja selgemaks, mis toetab kortermaja renoveerimise üle otsustamise kollektiivset protsessi. </p>
<p><a href="http://www.age.ee/wp-content/uploads/2012/04/Kredex_0114.jpg"><img src="http://www.age.ee/wp-content/uploads/2012/04/Kredex_0114-150x150.jpg" alt="" title="Kredex" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-1667" /></a></p>
<p><a href="http://www.age.ee/wp-content/uploads/2012/04/Kredex.jpg"><img src="http://www.age.ee/wp-content/uploads/2012/04/Kredex-150x150.jpg" alt="" title="Kredex_KÜ" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-1668" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.age.ee/2012/04/kredex-renoveerimine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZEN- TAGASI REAALSUSESSE</title>
		<link>http://www.age.ee/2012/04/zen-tagasi-reaalsusesse/</link>
		<comments>http://www.age.ee/2012/04/zen-tagasi-reaalsusesse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 12:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evelinraudsepp</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Välireklaam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.age.ee/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.age.ee/wp-content/uploads/2012/04/f0350012100168001000683-424x600.jpg" alt="" width="424" height="600" />Eesmärk: Hinnasõjaga kaasaminemise vältimiseks kasvatada sihtgrupi hulgas ZENi brändi meeldivust. Lahendus: Kasutasime filmi-trailer’i teemat. Esimene osa pikemaajalisest kontseptsioonist <a href="http://www.age.ee/2012/04/zen-tagasi-reaalsusesse/" class="read-more">Loe edasi</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.age.ee/wp-content/uploads/2012/04/f0350012100168001000683-424x600.jpg" alt="" width="424" height="600" /><p>Eesmärk: Hinnasõjaga kaasaminemise vältimiseks kasvatada sihtgrupi hulgas ZENi brändi meeldivust. </p>
<p>Lahendus: Kasutasime filmi-trailer’i teemat. Esimene osa pikemaajalisest kontseptsioonist (järgmise filmi trailer jõudis eetrisse 2012. aasta alguses)</p>
<p>Tulemused: Reklaami meeldivus sihtgrupi hulgas oli 76%, mis kajastus ka müüginumbrites.</p>
<p><a href="http://www.age.ee/wp-content/uploads/2012/04/f0350012100169001000687.jpg"><img src="http://www.age.ee/wp-content/uploads/2012/04/f0350012100169001000687-150x150.jpg" alt="" title="ZEN- Tagasi reaalsusesse" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-1638" /></a></p>
<p>Stiililt filmipostrit imiteeriv lahendus, mis toetas telereklaamiks olnud filmi-trailer’it.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.age.ee/2012/04/zen-tagasi-reaalsusesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AGE MUNAD KLIENDILE</title>
		<link>http://www.age.ee/2012/04/age-munad-kliendile/</link>
		<comments>http://www.age.ee/2012/04/age-munad-kliendile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 11:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evelinraudsepp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.age.ee/?p=1617</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.age.ee/wp-content/uploads/2012/04/f0180008800114001000474-495x349.jpg" alt="" width="495" height="349" />2011. aastal sai Age McCann Kuldmuna konkursil kõige rohkem mune ja nominatsioone. Aasta agentuuri tiitlist jäi puudu ainult <a href="http://www.age.ee/2012/04/age-munad-kliendile/" class="read-more">Loe edasi</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.age.ee/wp-content/uploads/2012/04/f0180008800114001000474-495x349.jpg" alt="" width="495" height="349" /><p>2011. aastal sai Age McCann Kuldmuna konkursil kõige rohkem mune ja nominatsioone. Aasta agentuuri tiitlist jäi puudu ainult üks kuldmuna reklaami kategoorias. Tähistasime seda sündmust päris kanamunade paraadiga.</p>
<p><a href="http://www.age.ee/wp-content/uploads/2012/04/f0180008800115001000478.jpg"><img src="http://www.age.ee/wp-content/uploads/2012/04/f0180008800115001000478-150x150.jpg" alt="" title="Aitäh Teile!" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-1623" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.age.ee/2012/04/age-munad-kliendile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KINNITA TURVAVÖÖ TAGAISTMEL. ALATI!</title>
		<link>http://www.age.ee/2012/04/kinnita-turvavoo-tagaistmel-alati/</link>
		<comments>http://www.age.ee/2012/04/kinnita-turvavoo-tagaistmel-alati/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 08:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evelinraudsepp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kampaania]]></category>
		<category><![CDATA[Raadio]]></category>
		<category><![CDATA[Välireklaam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.age.ee/?p=1592</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.age.ee/wp-content/uploads/2012/04/MTA_turvavöö_420x200-01-495x235.jpg" alt="" width="495" height="235" />Kampaania märk kujutab endast ohu märki, mis on edasiarendus invaliidi sõidukit tähistavast ohutust liiklusmärgist. Ratastooli rattale on lahtise <a href="http://www.age.ee/2012/04/kinnita-turvavoo-tagaistmel-alati/" class="read-more">Loe edasi</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.age.ee/wp-content/uploads/2012/04/MTA_turvavöö_420x200-01-495x235.jpg" alt="" width="495" height="235" /><p>Kampaania märk kujutab endast ohu märki, mis on edasiarendus invaliidi sõidukit tähistavast ohutust liiklusmärgist. Ratastooli rattale on lahtise turvavöö näol antud uus ja liiklejaid hoiatav tähendus. Mõistetav ilma sõnadeta nii eesti- kui venekeelsele sihtgrupile.</p>
<p>Eesmärk:<br />
Tõsta auto tagaistmel reisijate seas turvavöö kinnitamise harjumus uuele tasemele.</p>
<p>Elluviimine:<br />
Kampaania teostati enamustes massimeedia kanalites. Kampaania selgroo moodustasid massiivne TV ja välimeediakampaania, mis rajanesid kampaania otstarbeks loodud liiklejaid hoiataval ohu märgil.</p>
<p>Tagajärg:<br />
Kui 2010 näitas kampaania järeluuring et tagaistmel kinnitab turvavöö 7 inimest 10-st, siis 2011 kampaania järeluuring näitas, et nüüd kinnitab tagaistmel turvavöö 8 inimest 10-st. Kasv võrreldes eelmise aastaca 12%.</p>
<p>Kuula raadioklippi: <a href='http://www.age.ee/wp-content/uploads/2012/04/Turvavoo_Raadio50s_1_V3.mp3'>Kinnita turvavöö tagaistmel. Alati!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.age.ee/2012/04/kinnita-turvavoo-tagaistmel-alati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.age.ee/wp-content/uploads/2012/04/Turvavoo_Raadio50s_1_V3.mp3" length="1603290" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>SEB TASUTA TANKLA</title>
		<link>http://www.age.ee/2012/04/seb-tasuta-tankla/</link>
		<comments>http://www.age.ee/2012/04/seb-tasuta-tankla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 13:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evelinraudsepp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Välireklaam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.age.ee/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.age.ee/wp-content/uploads/2012/04/SEB-tankla-495x349.jpg" alt="" width="495" height="349" />Pakkumine: SEB pakub koostöös RSA-ga oma kaskokindlustuse klientidele tasuta autoabi teenust, mis sisaldab tasuta kütust juhul, kui teel <a href="http://www.age.ee/2012/04/seb-tasuta-tankla/" class="read-more">Loe edasi</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.age.ee/wp-content/uploads/2012/04/SEB-tankla-495x349.jpg" alt="" width="495" height="349" /><p>Pakkumine:<br />
SEB pakub koostöös RSA-ga oma kaskokindlustuse klientidele tasuta autoabi teenust, mis sisaldab tasuta kütust juhul, kui teel olles paak ootamatult tühjaks saab.</p>
<p>Lahendus:<br />
Välimeedia erilahendus, mis oma vormi ja kujunduse poolest oli bensiinijaama hinnatabloo. Hinnatablool oli välja toodud tasuta teenuste loetelu. Tablood eksponeerisime erinevates väikeparklates, mille suurus sarnanes tankla omaga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.age.ee/2012/04/seb-tasuta-tankla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DRAAKON</title>
		<link>http://www.age.ee/2012/04/draakon/</link>
		<comments>http://www.age.ee/2012/04/draakon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 12:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evelinraudsepp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pakendid]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.age.ee/?p=1569</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.age.ee/wp-content/uploads/2012/04/Draakon-pakendid-495x346.jpg" alt="" width="495" height="346" />Draakoni kommid on Kalevi ammune tooteseeria ja lastele teada tuntud. Kahjuks oli aga Draakon oma vormilt ajale jalgu <a href="http://www.age.ee/2012/04/draakon/" class="read-more">Loe edasi</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.age.ee/wp-content/uploads/2012/04/Draakon-pakendid-495x346.jpg" alt="" width="495" height="346" /><p>Draakoni kommid on Kalevi ammune tooteseeria ja lastele teada tuntud. Kahjuks oli aga Draakon oma vormilt ajale jalgu jäänud. Draakon vajas uuestisündi, et vastata tänapäeva laste ootustele.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.age.ee/2012/04/draakon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUN SIIDER</title>
		<link>http://www.age.ee/2012/04/sun-siider/</link>
		<comments>http://www.age.ee/2012/04/sun-siider/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 08:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evelinraudsepp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Määratlemata]]></category>
		<category><![CDATA[Pakendid]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.age.ee/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.age.ee/wp-content/uploads/2012/04/f0030012500181001000735-495x357.jpg" alt="" width="495" height="357" />Kerge siidrite sari, mille kujundus peaks ka kergust ja naturaalsust edasi andma.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.age.ee/wp-content/uploads/2012/04/f0030012500181001000735-495x357.jpg" alt="" width="495" height="357" /><p>Kerge siidrite sari, mille kujundus peaks ka kergust ja naturaalsust edasi andma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.age.ee/2012/04/sun-siider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BAUHOFI MEISTRIKLUBIKAARDI KAMPAANIA</title>
		<link>http://www.age.ee/2012/04/bauhofi-meistriklubikaardi-kampaania/</link>
		<comments>http://www.age.ee/2012/04/bauhofi-meistriklubikaardi-kampaania/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 10:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evelinraudsepp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kampaania]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Välireklaam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.age.ee/?p=1395</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.age.ee/wp-content/uploads/2012/03/Bauhof-bussiootepaviljon-406x600.jpg" alt="" width="406" height="600" />Esimene teleklipp Bauhofi uuest reklaamikontseptsioonist, mis vormistatud teleseriaalina. Seriaali tegelasteks on kolm hakkajat Eesti meest koos ülivõimeka naiskangelasega, <a href="http://www.age.ee/2012/04/bauhofi-meistriklubikaardi-kampaania/" class="read-more">Loe edasi</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.age.ee/wp-content/uploads/2012/03/Bauhof-bussiootepaviljon-406x600.jpg" alt="" width="406" height="600" /><p>Esimene teleklipp Bauhofi uuest reklaamikontseptsioonist, mis vormistatud teleseriaalina. Seriaali tegelasteks on kolm hakkajat Eesti meest koos ülivõimeka naiskangelasega, kes tuleb meestele appi kõige raskemate ülesannete lahendamisel. Teleseriaali esimeses osas testitakse Bauhofi meistriklubi kaardi eeliseid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.age.ee/2012/04/bauhofi-meistriklubikaardi-kampaania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEB ÄRIINTERNETIPANGA KAMPAANIA</title>
		<link>http://www.age.ee/2012/03/seb-ariinternetipanga-kampaania/</link>
		<comments>http://www.age.ee/2012/03/seb-ariinternetipanga-kampaania/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 13:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evelinraudsepp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kampaania]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Välireklaam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.age.ee/?p=1434</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.age.ee/wp-content/uploads/2012/03/SEB-aip-422x600.jpg" alt="" width="422" height="600" />SEB uue ärikliendi internetipanga lansseerimiskampaania eesmärgiks oli tuua ärikliendid vanast keskkonnast uude võimalikult kiiresti ja valutult. Kampaania sihtrühmaks <a href="http://www.age.ee/2012/03/seb-ariinternetipanga-kampaania/" class="read-more">Loe edasi</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.age.ee/wp-content/uploads/2012/03/SEB-aip-422x600.jpg" alt="" width="422" height="600" /><p>SEB uue ärikliendi internetipanga lansseerimiskampaania eesmärgiks oli tuua ärikliendid vanast keskkonnast uude võimalikult kiiresti ja valutult. Kampaania sihtrühmaks oli rangelt vaid äriklient ning seetõttu oli meedia hoolikalt valitud, et sihtrühma paremini tabada.<br />
Kogu kampaania koosnes suures osas erilahendustest prindis, veebis ja välimeedias.<br />
Vaatamata küllaltki väiksele meediamahule (ei olnud ka TV-d) saavutas kampaania sihtrühmas väga hea märgatavuse ning ärikliendid võtsid uue ja mugavama internetikeskkonna kiiresti omaks.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.age.ee/2012/03/seb-ariinternetipanga-kampaania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

